Indirizzo
Piazza Dante Alighieri 1428831 Baveno (VB)
Mappa
Coordinate: 45°54'32,1''N 8°30'17,9''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
0323 912311 |
|---|---|
|
protocollo@comune.baveno.vb.it |
|
| PEC |
baveno@pec.it |
Modalità di accesso
E' presente un doppio accesso per i disabili, da Piazza Dante Alighieri 14 (ingresso laterale) e da Piazza Matteotti (1° piano). All'interno, è possibile utilizzare l'ascensore.
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00388490039 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFT4CN Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 103008 |
| Grundbuchnummer | A725 |
| IPA-Code | c_a725 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 4674 (am 01.01.2024) |
| Bezeichnung Einwohner | bavenesi |
| Partnerstädte | Nadur (Malta) |
| Fest des Schutzheiligen | Santi Gervaso e Protaso - 19 giugno |
| Markttag | Lunedì |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 17,2 |
| Höhe (m ü.M.) | 0 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 186 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 991 |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 0 |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Klimatische Klassifizierung | E |
| Seismische Klassifizierung | 4 |
| Tagestemperatur | 2436 |