Indirizzo
Piazza Dante Alighieri 1428831 Baveno (VB)
Mappa
Coordinate: 45°54'32,1''N 8°30'17,9''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0323 912311 |
|---|---|
| Courriel |
protocollo@comune.baveno.vb.it |
| PEC |
baveno@pec.it |
Modalità di accesso
E' presente un doppio accesso per i disabili, da Piazza Dante Alighieri 14 (ingresso laterale) e da Piazza Matteotti (1° piano). All'interno, è possibile utilizzare l'ascensore.
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 00388490039 |
| Code de facturation | UFT4CN Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 103008 |
| Code du cadastre | A725 |
| Codice IPA | c_a725 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 4674 (au 01/01/2024) |
| Dénomination des habitants | bavenesi |
| Jumelages | Nadur (Malta) |
| Fête patronale | Santi Gervaso e Protaso - 19 giugno |
| Jour de marché | Lunedì |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 17,2 |
| Altitude | 0 |
| Altitude minimum | 186 |
| Altitude maximum | 991 |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Classification climatique | E |
| Classification sismique | 4 |
| Degrés jour | 2436 |