Indirizzo
Piazza Dante Alighieri 1428831 Baveno (VB)
Mappa
Coordinate: 45°54'32,1''N 8°30'17,9''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0323 912311 |
|---|---|
|
protocollo@comune.baveno.vb.it |
|
| PEC |
baveno@pec.it |
Modalità di accesso
E' presente un doppio accesso per i disabili, da Piazza Dante Alighieri 14 (ingresso laterale) e da Piazza Matteotti (1° piano). All'interno, è possibile utilizzare l'ascensore.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00388490039 |
| Billing code | UFT4CN View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 103008 |
| Cadastral Code | A725 |
| IPA code | c_a725 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 4674 (to 01/01/2024) |
| Name of inhabitants | bavenesi |
| Twinnings | Nadur (Malta) |
| Patron saint's festival | Santi Gervaso e Protaso - 19 giugno |
| Market day | Lunedì |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 17,2 |
| Altitude | 0 |
| Min. altitude | 186 |
| Max. altitude | 991 |
| Distance to provincial capital (km) | 0 |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 4 |
| Degree day | 2436 |