Indirizzo
Piazza Dante Alighieri 1428831 Baveno (VB)
Mappa
Coordinate: 45°54'32,1''N 8°30'17,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0323 912311 |
|---|---|
|
protocollo@comune.baveno.vb.it |
|
| PEC |
baveno@pec.it |
Modalità di accesso
E' presente un doppio accesso per i disabili, da Piazza Dante Alighieri 14 (ingresso laterale) e da Piazza Matteotti (1° piano). All'interno, è possibile utilizzare l'ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00388490039 |
| Codice univoco di fatturazione | UFT4CN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 103008 |
| Codice catastale | A725 |
| Codice IPA | c_a725 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4674 (al 01/01/2024) |
| Denominazione abitanti | bavenesi |
| Gemellaggi | Nadur (Malta) |
| Festa patronale | Santi Gervaso e Protaso - 19 giugno |
| Giorno di mercato | Lunedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 17,2 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 186 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 991 |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 4 |
| Gradi giorno | 2436 |